2018.01 – LocalSpot: Górowo Iławeckie
Dane na dzień: 31.12.2017 godz. 23 z obszaru gmin Górowo Iławeckie (miejskiej i wiejskiej) na podstawie mapy serwisu LocalSpot (kliknij aby poznać AKTUALNE statystyki dla Polski!) – a TUTAJ znajdziesz szeroki opis na facebooku o tej e-usługi.
Wykonano ogółem: 42% – 377 zamkniętych z 896 zgłoszeń (6% z ostatniego tygodnia i 22% dla miesiąca).
Aktualne problemy:
- 8 z 8 | Utrudnienia dla niepełnosprawnych (0% rozwiązano).
- 28 z 33 | Wodno-kanalizacyjne (16% rozwiązano).
- 5 z 7 | Zanieczyszczanie powietrza (29% rozwiązano).
- 260 z 378 | Drogi i chodniki (31,22% rozwiązano).
- 55 z 80 | Dewastacja (31,25% rozwiązano).
- 11 z 16 | Nieprawidłowe parkowanie (31,25% rozwiązano).
- 7 z 11 | Inne (37% rozwiązano).
-
48 z 85 | Nielegalne wysypiska #BrudnoTu – Fundacji BOŚ (44% rozwiązano).
-
14 z 26 | Akcja #SprzątanieŚwiata – Fundacji “Nasza Ziemia” (47% rozwiązano).
- 23 z 44 | Zieleń miejska (48% rozwiązano).
- 1 z 2 | Komunikacja publiczna (50% rozwiązano).
- 9 z 24 | Odśnieżanie (62% rozwiązano).
- 10 z 27 | Oświetlenie uliczne (63% rozwiązano).
- 1 z 6 | Zwierzęta (67% rozwiązano).
- 1 z 4 | Zakłócanie porządku (75% rozwiązano).
- 21 z 126 | Odbiór odpadów komunalnych (84% rozwiązano).
Zobacz AKTUALNĄ mapę zgłoszeń dla: Górowa Iławeckiego (miasto) oraz Kamińska i Pieszkowa.
Sprawdź mapę okolicy LocalSpot i przekonaj się czy ktoś przed Tobą nie zwrócił uwagi na problem. Jeśli TAK, poprzyj jego zgłoszenie – wystarczy tylko jedno kliknięcie na serduszko. Dodawaj zgłoszenia i śledź ich status w terenie!
LocalSpot wysyła zgłoszenie do instytucji odpowiedzialnych za obszar na którym się znajdujesz, wtedy odpowiednia jednostka naprawia problem i… Udało się – zamykasz zgłoszenie zrealizowane!