Ankieta „Dostępni Radni w gminie Nieporęt”
W dniach 19-20.05.2012 r. Fundacja Moc Kobiet oraz Inicjatywa Nieporęckiego Forum Obywatelskiego INFO przeprowadziły ankietę wśród mieszkańców gminy Nieporęt. Na pytania odpowiedziały 284 osoby, poniżej prezentujemy wyniki ankiety.
87% badanych nie wie, kiedy dyżuruje ich radny, jednocześnie 11% deklaruje chęć skorzystania z takiego dyżuru. Zbliżony jest wynik osób, które nie wiedzą, jakie kompetencje ma radny (74%) do odsetka osób, które nie wiedzą, czy skorzystałyby z dyżuru radnego (68%). Jednocześnie zdecydowana większość deklaruje, iż informacja o dyżurach radnych (98%), nota biograficzna ze zdjęciem (83%) oraz dane kontaktowe (84%) powinny znaleźć się na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Nieporęt. 99% osób chce umieszczenia numeru telefonu do radnych, 59% adresu e-mail, jednocześnie tylko 1% wskazuje takie formy kontaktu jak Skype i Gadu-Gadu.
W związku z ankietą Fundacja Moc Kobiet oraz INFO podjęły wspólną decyzję o dalszych działaniach związanych z akcją „Dostępni Radni”. Naszym priorytetem będzie umieszczenie na stronie Urzędu Gminy Nieporęt krótkich notek biograficznych radnych wraz ze zdjęciem, informacją o dyżurach oraz co najmniej jedną z form kontaktu, preferowanych przez osoby, które wzięły udział w ankiecie (telefon, mail).
Marta Damm – Świerkocka
Ankieta „Dostępni Radni w gminie Nieporęt” | ||||
w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór | ||||
1 | Czy jest Pan/Pani mieszkańcem gminy Nieporęt? | |||
TAK* | 284 | 100% | ||
NIE | ||||
2 | Czy wie Pan/Pani, kto jest Radnym w Pana/Pani okręgu? | |||
TAK | 62 | 22% | ||
NIE | 222 | 78% | ||
3 | Czy wie Pan/Pani, jakie kompetencje ma Radny? | |||
TAK | 65 | 23% | ||
NIE | 210 | 74% | ||
CZĘŚCIOWO | 9 | 3% | ||
4 | Czy wie Pan/Pani, kiedy ma dyżur Pana/Pani Radny? | |||
TAK | 37 | 13% | ||
NIE | 247 | 87% | ||
5 | Czy korzystał/a Pan/Pani z dyżuru Radnego? | |||
TAK | 9 | 3% | ||
NIE | 275 | 97% | ||
6 | Czy skorzystałby/aby Pan/Pani z dyżuru Radnego? | |||
TAK | 31 | 11% | ||
NIE | 60 | 21% | ||
NIE WIEM | 193 | 68% | ||
6 | Czy informacja o dyżurach Radnych powinna być | |||
na stronie Urzędu Gminy Nieporęt? | ||||
TAK | 278 | 98% | ||
NIE | 0 | |||
NIE WIEM | 6 | 2% | ||
7 | Czy na stronie Urzędu Gminy Nieporęt powinna być | |||
informacja o Radnych ze zdjęciem i krótkim życiorysem? | ||||
TAK | 236 | 83% | ||
NIE | 23 | 8% | ||
NIE WIEM | 25 | 9% | ||
8 | Czy na stronie Urzędu Gminy Nieporęt powinny być | |||
dane kontaktowe do Radnych? | ||||
TAK | 239 | 84% | ||
NIE | 8 | 3% | ||
NIE WIEM | 37 | 13% | ||
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w pytaniu 8 | ||||
proszę o wybranie preferowanych form kontaktu z Radnymi, | ||||
które powinny być umieszczone na stronie Urzędu Gminy Nieporęt.* | ||||
TELEFON | 281 | 99% | ||
168 | 59% | |||
SKYPE | 3 | 1% | ||
GADU-GADU | 3 | 1% | ||
INNE | 0 | |||
Ankieta przeprowadzona w dniach 19-20.05.2012 r. na 284 osobach | ||||
* pod uwagę były brane ankiety wyłącznie z odpowiedzią „TAK” na pytanie pierwsze | ||||
* przy pytaniu ostatnim można było wskazać kilka odpowiedzi |